পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: COWELL
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: QYB-240R
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের কেস রপ্তানির জন্য প্রযোজ্য
ডেলিভারি সময়: 3-15 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
খাঁড়ি: |
BSPF/NPT1/2'' |
আউটলেট: |
npt2'' |
ভোল্টেজ: |
220VAC/50Hz/60Hz, 380VAC/50Hz |
শক্তি: |
0.75KW, 1.1KW, 1.3KW |
খাঁড়ি: |
BSPF/NPT1/2'' |
আউটলেট: |
npt2'' |
ভোল্টেজ: |
220VAC/50Hz/60Hz, 380VAC/50Hz |
শক্তি: |
0.75KW, 1.1KW, 1.3KW |
সর্বাধিক প্রবাহের হার | 200L/মিনিট, 240L/মিনিট, 260L/মিনিট |
ঘূর্ণন গতি | ২৮২০ ঘূর্ণন |
ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট,৫০ হার্জ |
বর্তমান | ৯ এ |
শক্তি | 0.75 কেডব্লিউ / 1 এইচপি;1.১ কিলোওয়াট/১.৫ ঘণ্টা;1.3Kw/1.8H |
প্রাক্তন প্রমাণ শ্রেণী | আইপি × ৬ |
ফিক্সিং থ্রেড | BSPF4" BSPF/NPT4" |
প্রবেশদ্বার | BSPF1 1/2 " BSPF/NPT1 1/2 " |
আউটলেট | এনপিটি২ |
সামঞ্জস্যযোগ্য চাপ | 21KPa-207KPa |
কারখানার চাপ পরিসীমা | ৭৯ কেপিএ-৯৩ কেপিএ |
কাজের চাপ | > ৩৪ কেপিএ |
নামমাত্র চাপ | 0.1 এমপিএ |
প্যাকেজের তথ্য
প্যাকেজ | ১ পিসি/২ কার্টন |
নেট ওজন | ৪০ কেজি |
মোট ওজন | ৪১ কেজি |
মাত্রা | ৩৬০ × ২৮০ × ৩৭০ মিমি |
৭৩০ × ১৭০ × ১৭০ মিমি |
নির্মাণ